La grille d'évaluation que nous appliquons à chaque opérateur, et nos règles d'indépendance éditoriale.
Miseloft applique une grille d'évaluation publique et constante à tous les opérateurs analysés. L'objectif est d'offrir une comparaison lisible, pas de promettre un quelconque gain. Le pari sportif reste un divertissement comportant un risque de perte.
| Critère | Pondération | Ce que nous regardons |
|---|---|---|
| Agrément ANJ | Éliminatoire | Seuls les opérateurs agréés en France sont référencés. |
| Couverture multi-sport | 25 % | Football, basketball (NBA, Euroligue), tennis : richesse des marchés. |
| Expérience de pari en direct | 25 % | Rapidité, lisibilité et profondeur du live. |
| Ergonomie et application | 20 % | Clarté de l'interface, stabilité, navigation mobile. |
| Information et transparence | 15 % | Clarté des règles, statistiques, aide au jeu responsable. |
| Service et assistance | 15 % | Disponibilité et qualité du support utilisateur. |
Les analyses sont revues périodiquement. Une note peut évoluer si l'expérience d'un opérateur change. Toute information sur les bonus est présentée de façon factuelle, sous réserve des conditions publiées par l'opérateur lui-même.